Deze bijlage sluit aan op de besluitvorming t/m de meerjarenbegroting 2025. Mutaties op reserves waar later toe is besloten (zoals de 2e tijdvakrapportage) maken geen onderdeel uit van deze cijfers.
bedrag x € 1.000 | Saldo reserves en voorzieningen ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Overzicht reserves:
Algemene reserve | 61.483 | 49.999 | 42.451 | 37.141 | 34.943 | 35.843 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat | 4.337 | |||||
Algemene reserve | 65.819 | 49.999 | 42.451 | 37.141 | 34.943 | 35.842 |
Dekking kapitaallasten | 129.499 | 138.980 | 165.242 | 178.107 | 184.882 | 182.774 |
Dekking kapitaallasten | 129.499 | 138.980 | 165.242 | 178.107 | 184.882 | 182.774 |
Bedrijfsvoeringsfondsen | 16.167 | 12.279 | 9.587 | 6.076 | 5.169 | 5.054 |
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 2.457 | 2.724 | 2.356 | 1.724 | 2.320 | 3.291 |
Grondbank | 1 | 80 | ||||
Groot onderhoud wegen | 11.335 | 11.025 | 3.811 | 946 | 2.045 | 4.403 |
Hardware IT | 218 | 712 | 246 | 225 | 959 | 2.536 |
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen | 7.506 | 5.426 | -287 | -980 | -983 | 998 |
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 480 | 455 | 466 | 477 | 488 | 499 |
Samenwerking AA | 3.005 | 2.916 | 2.916 | 2.916 | 2.239 | 1.479 |
Stadshart | 4.031 | 4.779 | 3.384 | 1.811 | 1.811 | 1.811 |
Uitvoeringsprogramma ICT | 1.700 | 1.000 | ||||
Verkeersmaatregelen | 6.280 | 5.721 | 4.216 | 2.662 | 1.748 | 2.133 |
Verkeersregelinstallaties | 2.519 | 2.296 | 1.779 | 726 | 1.004 | 1.532 |
Zorgvlied renovatie park en graven | 353 | 379 | 484 | 589 | 694 | 799 |
Egalisatiereserves | 56.051 | 49.792 | 28.958 | 17.172 | 17.494 | 24.536 |
A9 Zone | 11.132 | 11.816 | 13.633 | 8.239 | 639 | |
Afdekking risico ROM InWest | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.093 | |||||
FLO kosten Brandweer | 1.231 | 1.198 | 1.165 | 1.132 | 1.099 | 1.066 |
Fonds Groen, water, recreatie | 1.355 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Grote projecten | 9.230 | 116 | 116 | 116 | -184 | -184 |
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 88 | |||||
Investeringen in energietransitie en duurzaamheid | 6.159 | 3.891 | 2.557 | 1.992 | 1.453 | 913 |
Kunst in de openbare ruimte | 450 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
Monumentenzorg | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nieuw Legmeer | 6.900 | 7.091 | 9.014 | 11.548 | 14.082 | |
Nieuwbouw HWC | 21 | |||||
Overige toekomstige huisvesting | 6.143 | 920 | 803 | -757 | -757 | -757 |
Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 3.440 | 3.415 | 3.415 | 3.415 | 3.415 | 3.415 |
Stedelijke vernieuwing | 11.050 | 9.066 | 10.437 | 11.808 | 13.452 | 15.097 |
Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 6.400 | |||||
Vervanging inrichting kantoren | 2.835 | 2.564 | 2.947 | 3.331 | 3.715 | 4.099 |
Overige bestemmingsreserves | 55.054 | 42.769 | 43.914 | 47.251 | 45.547 | 41.937 |
Totaal | 306.424 | 281.539 | 280.565 | 279.671 | 282.866 | 285.089 |
Overzicht voorzieningen:
(Huur) woonwagens en -lokaties | 695 | 725 | 757 | 789 | 821 | 854 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Afkoop onderhoud graven | 4.784 | 4.704 | 4.629 | 4.553 | 4.477 | 4.401 |
Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld | 5.984 | 6.327 | 6.232 | 6.136 | 6.040 | 5.945 |
Begraafplaats Zorgvlied | 263 | 384 | 513 | 642 | 775 | 914 |
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 662 | 574 | 574 | |||
Dubieuze debiteuren | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
Dubieuze debiteuren bouwleges | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Dubieuze debiteuren sociale dienst | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 23 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 |
Facilitaire projecten | 6.489 | 6.233 | 5.661 | 5.560 | 5.121 | 5.121 |
Huishoudelijk afval | 126 | 224 | 561 | 900 | ||
Onderhoud onderwijsgebouwen | 567 | 1.152 | 1.247 | 1.342 | 1.437 | 1.531 |
Onderhoud overige gebouwen | 2.552 | 2.599 | 2.562 | 3.529 | 4.497 | 5.464 |
Onderhoud sportaccommodaties | 941 | 1.047 | 1.170 | 1.317 | 1.464 | 1.611 |
Riolering | 1.607 | 1.416 | 1.244 | 1.356 | 1.275 | 1.125 |
Spaarverlof | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
Uitgifte graven | 5.860 | 5.836 | 5.817 | 5.799 | 5.781 | 5.762 |
Vervanging riolering | 3.250 | 3.250 | 3.600 | 3.350 | 3.100 | 2.850 |
Wet Inburgering (SiSa) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Voorzieningen | 37.395 | 37.987 | 37.874 | 38.342 | 39.097 | 40.228 |
Totaal | 37.395 | 37.987 | 37.874 | 38.342 | 39.097 | 40.228 |
