Bedrag x € 1.000 | Begroting | Begroting 2027 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2026 | Lasten | Baten | Saldo | 2028 | 2029 | 2030 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -15.593 | 18.981 | 1.561 | -17.420 | -17.191 | -15.986 | -15.986 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -2.816 | 3.118 | 0 | -3.118 | -3.290 | -3.290 | -3.290 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -5.200 | 5.061 | 0 | -5.061 | -4.568 | -4.568 | -4.568 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -3.437 | 3.926 | 119 | -3.807 | -3.162 | -2.984 | -2.984 |
6.3 Inkomensregelingen | -4.387 | 36.276 | 28.655 | -7.621 | -7.235 | -7.235 | -7.171 |
6.4 WSW en beschut werk | -2.073 | 1.983 | 0 | -1.983 | -1.984 | -2.014 | -2.014 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.164 | 3.612 | 0 | -3.612 | -3.505 | -3.501 | -3.501 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -2.757 | 3.133 | 99 | -3.034 | -3.034 | -3.034 | -3.034 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -7.625 | 8.199 | 640 | -7.559 | -7.559 | -7.559 | -7.559 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -4.690 | 4.732 | 0 | -4.732 | -4.732 | -4.732 | -4.732 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -2.467 | 2.193 | 0 | -2.193 | -2.193 | -2.193 | -2.193 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -22.677 | 21.606 | 145 | -21.461 | -20.301 | -20.301 | -20.301 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -389 | 435 | 0 | -435 | -435 | -435 | -435 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -5.251 | 8.817 | 0 | -8.817 | -8.817 | -8.817 | -8.817 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -209 | 10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
6.791 PGB Wmo | -1.407 | 1.178 | 0 | -1.178 | -1.178 | -1.178 | -1.178 |
6.792 PGB Jeugd | -1.033 | 389 | 0 | -389 | -389 | -389 | -389 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | -1.695 | 1.957 | 0 | -1.957 | -1.957 | -1.957 | -1.957 |
6.822 Jeugdreclassering | -225 | 233 | 0 | -233 | -233 | -233 | -233 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | -993 | 881 | 15 | -866 | -866 | -822 | -822 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -936 | 754 | 0 | -754 | -754 | -754 | -754 |
7.1 Volksgezondheid | -4.479 | 4.866 | 0 | -4.866 | -4.866 | -4.866 | -4.866 |
01 Sociaal domein | -93.547 | 132.338 | 31.234 | -101.104 | -98.259 | -96.857 | -96.794 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -155 | 160 | 0 | -160 | -160 | -160 | -160 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -9.544 | 11.064 | 2.140 | -8.924 | -9.742 | -10.206 | -8.787 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -5.016 | 7.035 | 1.843 | -5.192 | -5.096 | -4.976 | -4.976 |
5.1 Sportbeleid en activering | -7.949 | 8.418 | 45 | -8.374 | -8.619 | -8.619 | -8.619 |
5.2 Sportaccommodaties | -1.620 | 5.859 | 4.192 | -1.667 | -904 | -1.216 | -3.284 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -6.084 | 6.399 | 0 | -6.399 | -7.002 | -6.668 | -6.868 |
5.4 Musea | -1.866 | 1.928 | 0 | -1.928 | -1.928 | -1.928 | -1.928 |
5.5 Cultureel erfgoed | -198 | 265 | 0 | -265 | -204 | -204 | -204 |
5.6 Media | -3.230 | 3.121 | 0 | -3.121 | -3.127 | -3.127 | -3.127 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 3.297 | 2.532 | 5.113 | 2.581 | 4.868 | 2.550 | 3.365 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -32.364 | 46.781 | 13.332 | -33.449 | -31.911 | -34.552 | -34.586 |
3.1 Economische ontwikkeling | -1.211 | 1.844 | 0 | -1.844 | -2.418 | -874 | -874 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 159 | 474 | 487 | 13 | 73 | 80 | -25 |
3.4 Economische promotie | 1.946 | 1.347 | 3.384 | 2.037 | 3.537 | 4.412 | 5.112 |
0.10 Mutatie reserves P3 | -65 | 587 | 95 | -492 | 15 | 15 | 15 |
03 Economie en duurzaamheid | 829 | 4.251 | 3.966 | -286 | 1.207 | 3.633 | 4.229 |
2.1 Verkeer en vervoer | -15.522 | 17.949 | 2.409 | -15.539 | -16.445 | -16.524 | -19.787 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -20.253 | 19.541 | 282 | -19.259 | -17.283 | -17.666 | -16.893 |
7.2 Riolering | 2.809 | 8.134 | 10.660 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 |
7.3 Afval | 2.887 | 15.337 | 17.941 | 2.604 | 5.204 | 5.204 | 5.204 |
7.4 Milieubeheer | -3.505 | 5.713 | 2.804 | -2.909 | -2.642 | -2.367 | -2.367 |
7.5 Begraafplaatsen | 70 | 5.555 | 5.771 | 216 | 221 | 221 | 244 |
0.10 Mutatie reserves P4 | -5.557 | 45.627 | 35.525 | -10.103 | -8.634 | -4.743 | -1.056 |
04 Openbare ruimte | -39.071 | 117.855 | 75.392 | -42.463 | -37.052 | -33.350 | -32.129 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.146 | 5.451 | 5.202 | -249 | 12 | -1.792 | -1.767 |
0.63 Parkeerbelasting | 3.251 | 778 | 4.549 | 3.771 | 3.771 | 3.771 | 3.771 |
2.2 Parkeren | -221 | 1.199 | 1.342 | 143 | -47 | -47 | -47 |
2.5 Openbaar vervoer | -349 | 360 | 0 | -360 | -360 | -360 | -360 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.433 | 16.762 | 20.281 | 3.519 | 2.393 | 535 | 1.038 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.185 | 8.841 | 4.876 | -3.965 | -2.958 | -2.889 | -2.614 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.780 | 11.517 | 15.135 | 3.618 | 5.093 | 4.454 | 376 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.542 | 6.216 | 2.419 | -3.796 | -3.210 | -3.204 | -3.204 |
0.10 Mutatie reserves P5 | -2.953 | 3.211 | 2.536 | -675 | -3.350 | -3.486 | -1.861 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.439 | 54.335 | 56.339 | 2.004 | 1.344 | -3.020 | -4.670 |
0.1 Bestuur | -5.097 | 5.090 | 0 | -5.090 | -5.090 | -5.090 | -5.140 |
0.2 Burgerzaken | -2.309 | 5.739 | 3.475 | -2.264 | -2.458 | -2.442 | -2.442 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -7.928 | 8.342 | 0 | -8.342 | -8.232 | -7.957 | -7.957 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -5.975 | 7.014 | 447 | -6.567 | -6.182 | -6.159 | -6.159 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -21.277 | 26.184 | 3.955 | -22.229 | -21.928 | -21.613 | -21.664 |
0.4 Ondersteuning organisatie | -45.796 | 78.133 | 31.598 | -46.535 | -47.029 | -45.045 | -43.055 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 444 | 14.479 | 17.931 | 3.453 | 4.022 | 1.882 | -176 |
07 Overhead | -45.353 | 92.612 | 49.530 | -43.082 | -43.007 | -43.164 | -43.231 |
0.5 Treasury | 1.104 | -953 | 663 | 1.617 | 3.462 | 4.268 | 6.711 |
0.61 OZB Woningen | 15.283 | 1.477 | 17.249 | 15.773 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
0.62 OZB Niet woningen | 16.759 | 493 | 18.042 | 17.549 | 18.190 | 16.756 | 16.756 |
0.64 Belastingen overig | -77 | 78 | 0 | -78 | -78 | -78 | -78 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 179.877 | 0 | 187.594 | 187.594 | 189.458 | 196.045 | 202.620 |
0.8 Overige baten en lasten | -1.318 | 984 | 13.463 | 12.478 | -663 | -3.920 | -9.919 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | -1.500 | 502 | 0 | -502 | -502 | -502 | -502 |
0.10 Mutatie reserves P8 | -1.345 | 1.371 | 0 | -1.371 | -1.371 | -1.645 | -1.645 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 208.783 | 3.951 | 237.012 | 233.061 | 224.297 | 226.725 | 229.744 |
Totaal | -18.560 | 478.307 | 470.759 | -7.548 | -5.310 | -2.198 | 900 |
