Rioolrecht
Het riooltarief stijgt met 4,80%. Dat is iets meer dan de tariefindex en komt door extra toe te rekenen energielasten naar aanleiding van een actualisatie van aansluitingen en werkelijke lasten.
Rioolheffing (bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
Aantal huishouden/eigenaren vastrecht | 44.406 | 45.344 |
Tarief per huishouden/eigenaren vastrecht | € 213,75 | € 224,01 |
a. Opbrengst | 9.492 | 10.158 |
b. Meerverbruik | 177 | 198 |
Totaal opbrengst rioolheffing (a+b) | 9.669 | 10.356 |
RIOOLHEFFING (bedrag x € 1.000) | 2027 | |
|---|---|---|
1. Taakveld riolen | ||
1a. lasten | 7.428 | |
1b. baten, exclusief heffingen | -29 | |
1c. Verrekening met voorziening | 428 | |
1. netto kosten taakveld riolen | 7.827 | |
2. Overige toe te rekenen kosten | ||
2a. straatvegen | 489 | |
2b. baggerkosten | 68 | |
2c. overhead | 936 | |
2d. BTW | 1.034 | |
2. overige toe te rekenen kosten | 2.526 | |
3. Totaal voor riolering relevante kosten | 10.353 | N |
4. Opbrengst rioolheffing | ||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -10.277 | |
4b. evt. tariefvoorstel | -77 | |
4. totale opbrengst rioolheffing | -10.353 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 0 | N |
6. Dekkingspercentage | 100,0% |
