Indicatoren
Omschrijving | Bron* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner | 5 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | |||||
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas | 5 | 67 | 112 | ||||||
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de internationale schakelklas (ISK) | 5 | 150 | 127 | ||||||
Deelnemers volwasseneneducatie | 5 | 451 | 314 | ||||||
% Volwassenen dat voldoende beweegt | 4 | 41,0% | |||||||
% Volwassenen dat wekelijks sport | 4 | 64,0% | |||||||
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | BBV | 19 | 26 | ||||||
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen | BBV | - | - | ||||||
% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal | BBV | 2,1% | 2,2% | ||||||
% Niet-sporters | BBV | 36% | |||||||
*Bron: 4= GGD; 5=Registratie instelling.
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h
