bedrag x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2026 | 2027 | ||
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | ||||||
Stichting Amstelwijs | Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. | Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes. | 155 | 160 | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 155 | 160 | ||||
Stichting Participe Amstelland | Projectmatige ondersteuning van het Taalhuis door de coördinatie en ondersteuning van vrijwilligers en de organisatie van taalactiviteiten, gericht op het versterken van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke participatie van inwoners. | Het versterken van de Nederlandse taalvaardigheid van inwoners door het bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van participatie en integratie van anderstaligen en het ondersteunen en behouden van taalvrijwilligers. | 0 | 147 | 4. | |
Nova College | Projectleider onderwijs AMV aan te stellen die de doelstellingen gaat realiseren. | Ondersteuning aan de ISK op het Nova College voor het bieden van passend onderwijs en pedagogische begeleiding aan AMV-jongeren. | 120 | 120 | ||
Onderwijsinstellingen VO | Expertisenetwerk Nieuwkomers Amstelland | Ondersteuning aan reguliere VO-scholen in de regio Amstelland voor de structurele inzet van nieuwkomercoaches ten behoeve van de taalondersteuning van nieuwkomersleerlingen. | 0 | 141 | 3. | |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs | Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. | Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. | 296 | 359 | ||
Maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen | Kansengelijkheid. | Simuleren en bevorderen van kansengelijkheid zodat kinderen en jeugdigen die opgroeien in Amstelveen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. | 100 | 150 | ||
Onderwijsinstellingen PO en VO | Activiteiten om leerkrachten in Amstelveen aan te trekken en/of te behouden | Voorkomen en bestrijden van een lerarentekort in Amstelveen. | 0 | 150 | 2. + 3. | |
KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy, Kinderopvang Anders en Unikids. | Kindplaatsen voor peuterarrangementen / voorschoolse educatie en inzet op verstreking kwaliteit van het aanbod. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 2.004 | 1.759 | 1. | |
Stichting 1801 | Preventieve logopedie op kinderopvanginstellingen en bij de spreekuren JGZ. | Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. | 110 | 110 | ||
KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy, Kinderopvang Anders en Unikids. | Ouderbetrokkenheid in de gesubsidieerde peuteropvang. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 66 | 179 | 1. | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.695 | 3.115 | ||||
Amstelveense sportorganisaties | Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. | Verduurzaming sportverenigingen. | 100 | 100 | ||
5.1 Sportbeleid en activering | 100 | 100 | ||||
Stichting Platform C | (Cultuur)-educatie voor jongeren en volwassenen. | Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat. | 1.400 | 1.451 | ||
Stichting Amstelveens Poppentheater | Kindervoorstellingen in het theater. | Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. | 182 | 187 | ||
Stichting Schouwburg Amstelveen | Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.836 | 1.888 | ||
Stichting p60 | Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. | 835 | 859 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 4.253 | 4.384 | ||||
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen | Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.505 | 1.547 | ||
Museum Jan | Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan. | Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten. | 250 | 257 | ||
5.4 Musea | 1.755 | 1.804 | ||||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. | 2.512 | 2.582 | ||
Mediafonds | Uitzendingen op radio en tv en of diverse media. | Onafhankelijke, diepgaande, bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks-) | 100 | 103 | ||
Lokale omroep | Uitzendingen op radio en tv. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. | 185 | 190 | ||
5.6 Media | 2.797 | 2.875 | ||||
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 11.756 | 12.438 | ||||
1. Andere onderverdeling binnen het taakveld. | ||||||
2. Perspectiefnota 2025. | ||||||
3. In de begroting 2025 op een andere categorie geraamd. | ||||||
4. Voorheen bestond deze subsidie uit meerdere regels. Vanaf 2027 samengevoegd. | ||||||
