bedrag x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2026 | 2027 | ||
Programma 4 Openbare ruimte | ||||||
Eigenaren van panden | Groen op gebouwen subsidieregeling. | Stimuleren van groen op bestaande gebouwen ten einde een bijdrage te leveren aan de realisatie van waterberging en ter stimulering van de biodiversiteit. | 150 | 0 | 1. | |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 150 | 0 | ||||
totaal programma 4 Openbare ruimte | 150 | 0 | ||||
1. Perspectiefnota 2024 | ||||||
