<<Overzicht nog niet actueel>>
Begrote jaarhuren 2026 voor de gesubsidieerde instellingen | bedrag x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Object | Huurder | Bijzonderheden | Jaarhuur 2026 | Jaarhuur 2027 |
Amsterdamseweg 247 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 25 | 26 |
Burg. Haspelslaan 137a | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 25 | 26 |
Dr. Schaepmanlaan 6 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 26 | 27 |
Escapade 7 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 30 | 30 |
Laan Rozenburg 4 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 22 | 23 |
Laan Rozenburg 15 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 24 | 25 |
Landtong 4 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 154 | 160 |
Langs de Akker 3 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sporthal | 164 | 169 |
Lindenlaan 334 a | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 22 | 22 |
Noorddammerweg 48 C | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 20 | 21 |
Noorddammerweg 55 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 21 | 22 |
Oostelijk Hafrond 445 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 24 | 24 |
Orion 3 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportzaal | 70 | 72 |
Ouderkerkerlaan 14 | St. Amstelveens Sportbedrijf | turnzaal odin | 22 | 23 |
Pandora 3 | St. Amstelveens sportbedrijf | sportzaal | 92 | 95 |
Pandora 7 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 24 | 24 |
Sportlaan 25 | St. Amstelveens Sportbedrijf | bedrijfsruimte SAS | 37 | 5 |
Sportlaan/Startbaan Sportpark Janselaan | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 84 | 87 |
Van der Hooplaan 239 | St. Amstelveens Sportbedrijf | zwembad | 974 | 1.005 |
Van der Hooplaan 239B | St. Amstelveens Sportbedrijf | zwembad uitbreiding | 1.501 | |
Zeelandiahoeve 9 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 26 | 27 |
Jane Addamslaan 11 | St. Amstelveens Sportbedrijf | dubbele gymzaal | 47 | 48 |
Sportlaan 29 | St. Amstelveens Sportbedrijf | 4 gymzalen | 151 | 156 |
Mr. P.J.M. Aalberselaan 39 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 23 | 23 |
totaal | St. Amstelveens Sportbedrijf | met subsidie | 2.107 | 3.641 |
Den Bloeijenden Wijngaerdt 1 | interne verrekening | wijkcentrum | 45 | 46 |
Groenhof 140 | interne verrekening | wijkcentrum | 91 | 94 |
Orion 3 | interne verrekening | wijkcentrum | 89 | 92 |
Westwijkplein 1-7 | interne verrekening | wijkcentrum | 107 | 111 |
totaal | interne verrekening met budget Sociale Samenhang | met subsidie | 332 | 343 |
Stadsplein 102 | St.Amstelland Bibilotheken | bibliotheek Stadshart | 244 | 252 |
Westwijkplein 1 | St.Amstelland Bibilotheken | bibliotheek Westwijk | 111 | 115 |
totaal | St.Amstelland Bibilotheken | met subsidie | 355 | 367 |
Stadsplein 99 | St.Muziek-en Dansschool A'veen | muziek- en dansschool | 113 | 117 |
totaal | St.Muziek-en Dansschool A'veen | met subsidie | 113 | 117 |
Stadsplein 97 | St.Volksuniversiteit Amstelland | volwassenen educatie | 149 | 154 |
Stadsplein 100 | St.Schouwburg Amstelveen | schouwburg | 506 | 522 |
Stadsplein 100A | St. Poppodium Amstelveen | poppodium | 149 | 154 |
Sandbergplein 1 | St. Cobra museum voor Moderne Kunst A'veen | museum | 440 | 455 |
W. van Borsselenweg 85a | St. A' veens Poppentheater | poppentheater | 62 | 64 |
totaal | culturele instellingen | met subsidie | 1.306 | 1.349 |
Amsteldijk 143 | Stichting Jonge Woudlopers | scouting | 17 | 18 |
Princesselaan 2, De Uiterton II | Stichting De Uiterton | De Uiterton | 15 | 16 |
Princesselaan 3, Margarita | Stichting Scouting Margarita Groep | scouting | 20 | 20 |
Princesselaan 4, Livingstone | Stichting Scouting Livingstone | scouting | 20 | 20 |
Princesselaan 5, Guy de Lariqaudie | Stichting Guy de Larigaudie | scouting | 20 | 20 |
Zetterij 14 | Stichting Scouting Westwijk | scouting | 36 | 37 |
totaal | scouting | met subsidie | 128 | 131 |
Galjoen 4 | Stichting Kledingbank | kledingbank | 17 | 18 |
Keizer Karelweg 94 B | Vereniging de Schakel | verenigingsruimte | 25 | 26 |
Noorddammerweg 1 | St. Noorddamcentrum | ontmoetingscentrum | 73 | 75 |
Orion 19a | Ver. Historisch Amstelveen | expositieruimte | 22 | 23 |
Orion 19b | 1Amstelveen | lokale omroep | 17 | 17 |
Ouderkerkerlaan 15 | St.A'veense Kunstbelangen,ateliers | verenigingsruimte | 26 | 27 |
Smeenklaan 1 | Vita | verenigingsruimte | 75 | 77 |
totaal | Overig | met subsidie | 255 | 263 |
interne verrekening | atelierruimten | |||
totaal | interne verrekening met budget Cultuur | met subsidie | 0 | 0 |
Totaal | 4.596 | 6.211 | ||
