Indicatoren
Omschrijving | Bron* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met auto | 1 | 8,3 | 8,2 | ||||||
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met openbaar vervoer | 1 | 7,4 | 7,1 | ||||||
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met de fiets | 1 | 8,5 | 8,2 | ||||||
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000) | BBV | 527 | 536 | 568 | 615 | ||||
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | BBV | 1 | 14,9 | ||||||
*Bron: 1=Stadspeiling 2023, 2025.
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h
